MPP電力管分為2種類型(開挖型和非開挖型),主要原料為改性聚丙烯。關于MPP電力管價格行情,我公司為廣大客戶提供規(guī)格齊全的MPP管價格表信息,以及有關MPP電力管價格表的型號、參數(shù)、規(guī)格、品牌、價格的信息,真實可靠!接下來,山東MPP管廠家向您詳細介紹。
MPP電力管的主原料是改性聚丙烯,它具有絕緣性能好、耐高溫、抗壓性強、重量輕、施工方便、內(nèi)外壁光滑、摩擦小、使用壽命長、性能好等特點。是在道路、鐵路、建筑物、河床等特殊地段鋪設管道、電纜的施工項目,不需大量疏浚、挖土和破壞路面。MPP管道常用規(guī)格為直徑110mm-250mm,分為普通型和加強型。普通型適用于埋深小于4米的開挖敷設施工和非開挖穿越施工,加強型適用于埋深大于4米的非開挖穿越施工。以下同關于MPP電力管的型號、參數(shù)、規(guī)格、品牌、價格表:
MPP電力管規(guī)格壁厚價格表(執(zhí)行標準DL/T802.7-2010) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | 普通型(元/米) | 加強型(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯(lián)系! |