山東MPP電力管,MPP電力電纜維護(hù)管,常年供貨,實(shí)在報(bào)價(jià)!
MPP管又稱 MPP 電力電纜保護(hù)管,分為開挖型和非開挖型, MPP非開挖管又稱作 管采用改性聚丙烯為主要原材料。具有抗高溫、耐外壓的特點(diǎn),適用于 10KV 以下高壓輸電線電纜排管管材。
mpp的優(yōu)點(diǎn)
1.它有極好的電絕緣。
2.它具有高的熱變形溫度和低溫沖擊性能。
3.拉伸和壓縮性能均高于HDPE。
4.重量輕,光滑,摩擦力小,熱熔對(duì)接。
5.長期使用溫度為5-70℃。
mpp管道施工說明
1.mpp管道在運(yùn)輸和施工過程中,嚴(yán)禁拋擲、撞擊、劃傷和外露。
2.兩管軸線應(yīng)對(duì)齊,端面應(yīng)垂直平切。
3.加工溫度、時(shí)間、壓力和氣候條件應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
4.管道的最小彎曲半徑應(yīng)≥75管道外徑。
山東MPP電力管廠家 MPP電力管批發(fā)價(jià)格
MPP電力管規(guī)格壁厚價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非開挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價(jià)格為一般市場(chǎng)價(jià),如有需要請(qǐng)電話聯(lián)系! |