一、產品簡介:
MPP電力管是以改性聚丙烯為主要原材料,采用特殊配方和加工工藝制造的新型塑料管道,具有高強度、耐穩(wěn)性能好、穿放電纜容易、施工簡便、節(jié)省費用等一系列優(yōu)點。作為頂管施工更突顯產品特性,它符合現代城市的發(fā)展要求,適合埋深在2—18M范圍。改性MPP電力電纜護套管采用非開挖技術進行施工,既保證了管網的可靠性,降低了管網的故障率,同時也使市容環(huán)境得到大大改變。
二、產品特點
1、具有抗高溫、耐外壓的特點,抗拉、抗壓性能比HDPE管材高
2、具有優(yōu)良的電氣絕緣性,適用于10KV以上高壓輸電線電纜排管管材。
3、MPP非開挖管無需開挖施工,管材熱熔焊接柔性接頭,焊接頭強度高,可超長度高牽引力拖管。
4、韌性好,具有優(yōu)良的抗地層沉降及抗震性能。
5、質輕、光滑、磨擦阻力小,可熱熔焊對接。
6、具有較高的熱變形溫度和低溫沖擊性能,長期使用溫度-5——70℃。
7、常用管材分為普通型和加強型。普通型適用于開挖鋪設施工和非開挖穿越施工埋深小于4米的工程;加強型用于非開挖穿越施工埋深大于4米的工程。
三、應用領域
MPP電力管可廣泛應用于市政、電信、電力等管線工程。適用于城鄉(xiāng)非開挖水平定向鉆進電力排管工程,及明開挖電力排管工程。
MPP電力管壁厚規(guī)格價格表 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非開挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |